買い手
商品DBに表示された税込価格をStripeで都度決済。無料の検索・比較・相談は¥0です。
アクセス解析の利用について
サービス改善のための匿名化された利用状況は、同意した場合だけ送信します。自動操作記録やセッション録画は行いません。
商品DBに表示された税込価格をStripeで都度決済。無料の検索・比較・相談は¥0です。
掲載・販売条件はサービス別。売上は取引台帳に記録し、確定後に登録口座へ振り込みます。
請求書払い、SSO、監査ログ、個別の利用上限は契約前に見積書で明示します。
新規購入は、前払残高を介さず取引単位の決済へ統一しました。既存の残高・返金・売上履歴は監査と精算のため保持しますが、追加購入や月次クレジット付与はできません。
前払残高・月次クレジットは含みません
¥0
受付準備中
個別見積(受付準備中)
受付準備中
詳細分析・販売支援の契約条件はお問い合わせ時に確認できます。
販売プランを相談する →対象選択後に税込価格を表示
所有する公開済みスキルを選択し、審査範囲と金額を確認してから決済します。
対象を選択する →どちらも前払式クレジットは使いません。利用規模と管理機能に合わせて選択できます。
| 機能 | 個人・都度利用 | 法人・チーム契約 |
|---|---|---|
| 日本円で取引ごとに金額を確認 | ||
| 前払残高・月次クレジットが不要 | ||
| 購入前に手数料・返金条件を表示 | ||
| 請求書払い | ||
| SSO・監査ログ | ||
| メンバー別の利用上限・承認フロー |
契約・検収・移管完了後に請求明細へ反映。
売却登録、案件掲載、匿名公開、データルーム準備は無料。
小規模アプリ売買でも審査・契約・資金移動の最低運用費を確保。
利用する場合は、提供主体・費用・返金条件を契約前に提示。
売上、権限、コード、知財、契約、顧客データの確認結果を明細化。
返金・紛争の取引状態を監査台帳へ記録し、二重返金を防止。
ナレッジは販売手数料12%(β3ヶ月6%)。そのほかも、課金発生点・返金条件・計算例をサービス単位で明示します。
| サービス | 買い手 | 売り手 | 課金発生点 | 最低料金 | 支払時期 | 返金条件 | 計算例 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIスキルマーケット | 商品DBに表示された日本円の都度価格(Stripe決済) | 出品0円。販売価格の20% | Stripeで商品購入が完了した時点 | Stripe Liveの決済可能最低額50円 | 購入時 | 商品ごとのrefundDaysと利用規約に従う | 10,000円の商品は手数料2,000円、販売者受取8,000円 | アカウント機能へ → |
| AI事業M&A | 成約額の5%(買い手成約手数料) | 売却登録・掲載0円 | 契約・検収・移管完了後 | 買い手手数料50,000円 | 成約後の請求明細に基づく | 検収・解除・紛争の取引状態に従い台帳で調整 | 成約額2,000,000円は買い手手数料100,000円(エスクロー実費は別途) | M&A手数料へ → |
| AI/SaaS比較課金未開始 | 現在の無料導線はそのまま利用できます | 料金・料率は承認後に表示 | 有料課金は未開始 | — | — | 有効化前の請求は発生しません | 後日遡って請求しません | 掲載のご案内へ → |
| AIナレッジ | offerまたはmembershipのDB表示価格 | 標準12%、初回β期間3か月は6% | 単品購入・membership・bookingの決済完了時 | 商品DB価格 | 購入または予約時 | reader利用・予約キャンセル状態と利用規約に従う | 10,000円販売時の標準手数料1,200円、販売者受取8,800円 | 販売者向けご案内へ → |
| AI講座課金未開始 | 現在の無料導線はそのまま利用できます | 料金・料率は承認後に表示 | 有料課金は未開始 | — | — | 有効化前の請求は発生しません | 後日遡って請求しません | 講師向けご案内へ → |
| AI求人・案件課金未開始 | 現在の無料導線はそのまま利用できます | 料金・料率は承認後に表示 | 有料課金は未開始 | — | — | 有効化前の請求は発生しません | 後日遡って請求しません | 採用企業向けご案内へ → |
| AI開発パートナー課金未開始 | 現在の無料導線はそのまま利用できます | 料金・料率は承認後に表示 | 有料課金は未開始 | — | — | 有効化前の請求は発生しません | 後日遡って請求しません | 受注会社向けご案内へ → |
| AIエキスパート相談課金未開始 | 現在の無料導線はそのまま利用できます | 料金・料率は承認後に表示 | 有料課金は未開始 | — | — | 有効化前の請求は発生しません | 後日遡って請求しません | エキスパート登録へ → |
| スポンサー掲載 | 広告閲覧者は¥0 | AI文案・AI審査・Stripe決済後に掲載 / 記事下¥50,000〜・サービスホーム¥150,000〜 | AI審査通過とStripe決済完了後の掲載開始時 | 記事下¥50,000/月 | 掲載申込のStripe決済時 | 掲載開始前は全額取消、掲載開始後は残期間で調整 | 掲載期間終了時に自動停止(自動更新なし) | スポンサー掲載へ → |
未確定の料金・料率は公開しません。法務承認、確定ポリシー、利用規約、決済準備が揃い、サーバー側で有効化された後にだけ表示します。有効化前の利用へ後日遡って請求しません。
商品・講座・相談などの購入ごとに、画面に表示された日本円の金額をStripeで都度決済します。AllAI内の前払式クレジットを新たに購入する必要はありません。
新規販売と新規付与は停止しています。既存残高と過去の取引履歴は消去せず、個別の精算・返金対応に必要な台帳として保持します。
個別契約で対応します。Enterpriseまたは各サービスの掲載相談からお問い合わせください。
発生しません。購入者がStripe決済を完了した時点、または掲載契約・成約など各サービス表の課金発生点に到達した場合だけ請求されます。
承認済みの料金条件だけを本ページへ表示します。未確定の料金・料率は準備中として表示し、有効化前の利用へ後日遡って請求しません。
各商品のDBカタログ価格とStripe決済画面を最終確認画面とし、サーバー側の金額検証に一致しない決済は拒否します。