売上・出金
手数料・紹介報酬・税・返金を分離した台帳で、受取額の内訳を確認できます。本画面は新サービス(SaaS掲載・講座・教材・相談・紹介報酬)の売上サマリーです。
今月の確定売上
¥312,400
+8.2%前期比
保留中(承認待ち)
¥46,200
-¥12,000前期比
出金可能残高
¥248,600
+¥54,000前期比
次回自動振込
7/31
売上台帳
出金可能残高 ¥248,600
| 日付 / 内容 | 売上 | 手数料 | 紹介報酬 | 税 | 返金 | 受取額 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-06-30 HarukazeDesk 資料請求リード 4件(成果課金) SaaSリード | ¥48,000 | -¥9,600 | — | -¥4,800 | — | ¥33,600 | 確定 |
2026-06-28 講座「実務で使うRAG構築」 12名購入 講座 | ¥297,600 | -¥59,520 | -¥14,880 | -¥29,760 | -¥24,800 | ¥168,640 | 確定 |
2026-06-25 教材「プロンプト設計テンプレート集」 18部 教材 | ¥89,640 | -¥17,928 | -¥8,964 | -¥8,964 | — | ¥53,784 | 確定 |
2026-06-22 AI導入初期診断(60分相談) 3件 相談 | ¥45,000 | -¥9,000 | — | -¥4,500 | — | ¥31,500 | 確定 |
2026-06-20 紹介プログラム成果(RAGプレイブック 6件) 紹介報酬 | ¥7,680 | — | — | -¥768 | — | ¥6,912 | 保留 |
2026-06-18 講座「生成AI業務活用アドバンス」 5名購入 講座 | ¥99,000 | -¥19,800 | — | -¥9,900 | — | ¥69,300 | 確定 |
| 合計 | ¥586,920 | -¥115,848 | -¥23,844 | -¥58,692 | -¥24,800 | ¥363,736 |
出金設定
- 振込先口座
- 三井住友銀行 日本橋支店 普通 ***1234
- 振込手数料
- ¥250/回(¥100,000以上は無料)
- 最低出金額
- ¥5,000
- 自動出金
- 毎月末 有効
ウォレット(実データ)
スキル販売の確定売上・振込状況などの実データはウォレットで確認できます。クレジット残高・チャージ履歴・領収書の管理、売上をクレジットとして受け取る設定もこちらから行えます。