COMPARE LIST
比較リスト
各サービスで「比較に追加」した候補をここで横並びにできます。評価・料金・機能の違いが分かれている行は自動でハイライトされます。
AsterFlow vs KotobaLog vs ミナトAIノート 比較 — 主な違い
評価ディメンション・料金・機能・レビュー内訳を横並びで確認できます。
この比較をカスタマイズ
カテゴリページや製品詳細で「比較に追加」すると、最大4件までこの表に並べられます。各列の「×」で比較から外せます。
現在はデモ比較です。カテゴリページから比較に追加すると差し替わります。
| 比較項目 | AsterFlow アスターワークス株式会社 | KotobaLog 株式会社ハルカゼAI | ミナトAIノート 株式会社ミナトソフト |
|---|---|---|---|
| 概要(At a Glance) | |||
| 総合評価 | |||
| 対象規模 | 中小〜エンタープライズ | 中小〜中堅 | 中堅〜エンタープライズ |
| 良い点・注意点 | 良い点
注意点
| 良い点
注意点
| 良い点
注意点
|
| 料金 | |||
| 料金プラン | ¥980〜/ユーザー月 | ¥1,480〜/ユーザー月 | ¥150,000〜/月(部署単位) |
| 無料トライアル | あり | あり | なし |
| 評価ディメンション(10点満点) | |||
| 要件適合 | |||
| 使いやすさ | |||
| 導入のしやすさ | |||
| 管理のしやすさ | |||
| サポート品質 | |||
| 製品の方向性 | |||
| 機能比較 | |||
| 主なAI機能 | 自動文字起こし / 要約生成 / タスク抽出 / 話者分離 | 自動文字起こし / 商談解析 / 改善提案 / CRM自動記録 | 自動文字起こし / 専門用語辞書 / 要約生成 |
| 連携サービス | Zoom / Microsoft Teams / Google Meet / Slack / Notion | Zoom / Salesforce / HubSpot / Slack | Microsoft Teams / Cisco Webex |
| セキュリティ | ISMS認証 / SSO(SAML) / 監査ログ / 国内リージョン保存 | SSO(SAML) / IP制限 / 監査ログ | オンプレ対応 / 閉域網構成 / ISMAP申請中 |
| サポート | 日本語(平日 9:00-18:00)/ 導入時オンボーディングあり | 日本語(平日 9:00-18:00)/ 導入時オンボーディングあり | 日本語(平日 9:00-18:00)/ 導入時オンボーディングあり |
| レビュー内訳 | |||
| 星別の割合 | ★558% ★424% ★314% ★23% ★11% 182件のレビュー | ★556% ★426% ★314% ★23% ★11% 63件のレビュー | ★553% ★429% ★314% ★23% ★11% 38件のレビュー |
| 代替候補 | |||
| 同カテゴリの候補 | AsterFlowの代替候補 同カテゴリの代替候補はありません | KotobaLogの代替候補 同カテゴリの代替候補はありません | ミナトAIノートの代替候補 同カテゴリの代替候補はありません |
この3製品でほぼ決まりですか?
まとめて資料請求すると、各社から3営業日以内に資料が届きます。
この比較で迷ったら
AIによる比較・推薦の根拠や、製品の違いについて担当者がご説明します。
NEXT STEP